• A fonte de alimentação protege o resistor negativo do coeficiente de temperatura do resistor térmico de NTC
A fonte de alimentação protege o resistor negativo do coeficiente de temperatura do resistor térmico de NTC

A fonte de alimentação protege o resistor negativo do coeficiente de temperatura do resistor térmico de NTC

Detalhes do produto:

Lugar de origem: China
Marca: Julun
Certificação: CE/UL/VDE/KC/ROHS

Condições de Pagamento e Envio:

Quantidade de ordem mínima: 100 / Negociável
Preço: Negotiable
Detalhes da embalagem: Embalagem padrão
Tempo de entrega: 7 ~ 10 dias úteis
Termos de pagamento: L/C, D/P, T/T,
Habilidade da fonte: 10000/Piece/Weekly
Melhor preço Contato

Informação detalhada

Número do modelo: Termistor de NTC Uso: Sensor de temperatura
Teoria: Sensor da resistência saída: Sensor análogo
Aplicação: controlo da temperatura da bateria Accuray: 1-5%
Comprimento do fio: 40-1000mm
Realçar:

resistor negativo do coeficiente de temperatura

,

Tipo termistor de NTC

Descrição de produto

Obstrua em série o termistor 5D13 da supressão da corrente transiente do termistor NTC

Generalização

O tipo termistor do poder Mf72 de Ntc é um componente cerâmico do semicondutor feito de óxidos de metal da transição como a matéria prima principal. Categoria de termistores com coeficiente de temperatura negativo. A fim evitar a corrente de impulso gerada na bota do momento no circuito eletrônico, um tipo termistor do poder de Ntc em série no circuito da fonte de alimentação, corrente do Inrush pode eficazmente inibir a bota, e após a inibição de corrente de impulso, a corrente com seu uso continuado do tipo valor do poder da resistência do termistor de Ntc deixará cair a uma extensão muito pequena, o poder que consuma a tensão insignificante aplicada a quase todo o equipamento atrás para assegurar o trabalho normal do circuito, assim que o uso do tipo termistor do poder de Ntc no circuito da fonte de alimentação, é as medidas as mais simples e as mais eficazes da supressão para a proteção do impulso dos dispositivos eletrónicos de dano.

Aplicação

É apropriado para a proteção da fonte de alimentação, fonte de alimentação de comutação, levanta fonte de alimentação, todos os tipos de calefatores bondes, reatores eletrônicos, circuitos da fonte de alimentação de vários dispositivos eletrónicos, e proteção do filamento de todos os tipos dos tubos de imagem, das exposições, de lâmpadas incandescentes e de outras lâmpadas da iluminação.

Característico

1. Tamanho pequeno, poder superior, capacidade forte para inibir a corrente de impulso.

2. Velocidade rápida da reação.

3. A constante material (valor de b) é resistência grande, residual é pequena.

4. Longa vida, confiança alta.

5. Série completamente, escala de trabalho larga.

Especificações

A fonte de alimentação protege o resistor negativo do coeficiente de temperatura do resistor térmico de NTC 0

D L F Dimensões (unidade: milímetro)
Tipo Resistência avaliado Corrente de estado estacionário máxima Dmax Lmin F±1 Tmax d
5D-5 5 1 6,5 25 5.0/2.5 5 0.55/0.45
10D-5 10 0,7 6,5 25 5.0/2.5 5 0.55/0.45
20D-5 20 0,5 6,5 25 5.0/2.5 5 0.55/0.45
5D-7 5 2 8,5 25 5 5 0,55
8D-7 8 1 8,5 25 5 5 0,55
10D-7 10 1 8,5 25 5 5 0,55
12D-7 12 1 8,5 25 5 5 0,55
16D-7 16 0,7 8,5 25 5 5 0,55
20D-7 20 0,6 8,5 25 5 5 0,55
22D-7 22 0,6 8,5 25 5 5 0,55
33D-7 33 0,5 8,5 25 5 5 0,55
3D-9 3 4 10,5 25 7.5/5.0 5,5 0.78/0.55
4D-9 4 4 10,5 25 7.5/5.0 5,5 0.78/0.55
5D-9 5 3 10,5 25 7.5/5.0 5,5 0.78/0.55
6D-9 6 2 10,5 25 7.5/5.0 5,5 0.78/0.55
8D-9 7 2 10,5 25 7.5/5.0 5,5 0.78/0.55
10D-9 10 2 10,5 25 7.5/5.0 5,5 0.78/0.55
12D-9 12 1 10,5 25 7.5/5.0 5,5 0.78/0.55
16D-9 16 1 10,5 25 7.5/5.0 5,5 0.78/0.55
20D-9 20 1 10,5 25 7.5/5.0 5,5 0.78/0.55
22D-9 22 1 10,5 25 7.5/5.0 5,5 0.78/0.55
30D-9 30 1 10,5 25 7.5/5.0 5,5 0.78/0.55
33D-9 33 1 10,5 25 7.5/5.0 5,5 0.78/0.55
50D-9 50 1 10,5 25 7.5/5.0 5,5 0.78/0.55
60D-9 60 0,8 10,5 25 7.5/5.0 5,5 0.78/0.55
2.5D-11 2,5 5 12,5 25 7.5/5.0 5,5 0,78
3D-11 3 5 12,5 25 7.5/5.0 5,5 0,78
4D-11 4 4 12,5 25 7.5/5.0 5,5 0,78
5D-11 5 4 12,5 25 7.5/5.0 5,5 0,78
6D-11 6 3 12,5 25 7.5/5.0 5,5 0,78
8D-11 8 3 12,5 25 7.5/5.0 5,5 0,78
10D-11 10 3 12,5 25 7.5/5.0 5,5 0,78
12D-11 12 2 12,5 25 7.5/5.0 5,5 0,78
16D-11 16 2 12,5 25 7.5/5.0 5,5 0,78
20D-11 20 2 12,5 25 7.5/5.0 5,5 0,78
22D-11 22 2 12,5 25 7.5/5.0 5,5 0,78
30D-11 30 1,5 12,5 25 7.5/5.0 5,5 0,78
33D-11 33 1,5 12,5 25 7.5/5.0 5,5 0,78
1.3D-13 1,3 7 14,5 25 7,5 6 0,78
1.5D-13 1,5 6 14,5 25 7,5 6 0,78
3D-13 3 6 14,5 25 7,5 6 0,78
4D-13 4 5 14,5 25 7,5 6 0,78
5D-13 5 5 14,5 25 7,5 6 0,78
6D-13 6 4 14,5 25 7,5 6 0,78
7D-13 7 4 14,5 25 7,5 6 0,78
8D-13 8 4 14,5 25 7,5 6 0,78
10D-13 10 4 14,5 25 7,5 6 0,78
12D-13 12 3 14,5 25 7,5 6 0,78
15D-13 15 3 14,5 25 7,5 6 0,78
16D-13 16 3 14,5 25 7,5 6 0,78
20D-13 20 3 14,5 25 7,5 6 0,78
30D-13 30 2,5 14,5 25 7,5 6 0,78
47D-13 47 2 14,5 25 7,5 6 0,78
1.3D-15 1,3 8 16,5 25 7,5 6 0,78
1.5D-15 1,8 8 16,5 25 7,5 6 0,78
3D-15 3 7 16,5 25 7,5 6 0,78
5D-15 5 6 16,5 25 7,5 6 0,78
6D-15 6 5 16,5 25 7,5 6 0,78
7D-15 7 5 16,5 25 7,5 6 0,78
8D-15 8 5 16,5 25 7,5 6 0,78
10D-15 10 5 16,5 25 7,5 6 0,78
12D-15 12 4 16,5 25 7,5 6 0,78
15D-15 15 4 16,5 25 7,5 6 0,78
16D-15 16 4 16,5 25 7,5 6 0,78
20D-15 20 4 16,5 25 7,5 6 0,78
30D-15 30 3 16,5 25 7,5 6 0,78
33D-15 33 3 16,5 25 7,5 6 0,78
47D-15 47 3 16,5 25 7,5 6 0,78
50D-15 50 3 16,5 25 7,5 6 0,78
0.7D-20 0,7 12 21,5 25 10/7.5 7 1
1.3D-20 1,3 9 21,5 25 10/7.5 7 1
2.2D-20 2,2 8 21,5 25 10/7.5 7 1
2.5D-20 2,5 8 21,5 25 10/7.5 7 1
3D-20 3 8 21,5 25 10/7.5 7 1
5D-20 5 7 21,5 25 10/7.5 7 1
6D-20 6 6 21,5 25 10/7.5 7 1
8D-20 8 6 21,5 25 10/7.5 7 1
10D-20 10 6 21,5 25 10/7.5 7 1
12D-20 12 5 21,5 25 10/7.5 7 1
16D-20 16 5 21,5 25 10/7.5 7 1
3D-25 3 9 26,5 25 10/7.5 7 1
5D-25 5 8 26,5 25 10/7.5 7 1
8D-25 8 7 26,5 25 10/7.5 7 1
10D-25 10 7 26,5 25 10/7.5 8 1

Nota: se não especificado, a resistência avaliado do poder zero permitida o desvio ±20%.

FAQ


1.Are você uma fábrica ou uma empresa comercial?
Nós somos uma fábrica fundada em 2009 e temos sobre o OEM e uma experiência de troca internacional de 9 anos

2.What é seu produto principal?
Nossos produtos principais são séries do fusível, série da resistência, série da capacidade, série do suporte do fusível,

série do sensor

certificação 3.Any de seu empresa ou produto?
Nós temos ISO 9001-2008, CE (LVD), RoHS, TUV, cURus, certificados do VDE, do CQC, do PSE, do KC e relatório de teste para

estes certificate.

os países 4.Which seu produto foram exportados para?
Nós exportamos nosso produto para sobre 20 países, tais como Rússia, Índia, Tailândia, Indonésia,

Malásia, Tunísia, Brasil, Irã, U.A.E, México, Colômbia, Venezuela, Argentina etc.

a exposição 5.Which internacional fá-lo vai geralmente a?
Importação de China e exportação (cantão justo) ELEKTRO justo, Rússia/FIEE ELéTRICA, Brasil.

6.Can eu visito sua fábrica?
Nós temos sobre 5000 medidores quadrados do espaço de trabalho e damos boas-vindas sinceramente a sua visita do negócio.

7.Do você aceita o OEM ou o ODM?
Naturalmente.

8.How' sua capacidade de produção? Quanto tempo é o prazo de execução?
Saída mensal 50.000 partes. Toma-nos geralmente 20-30 dias para terminar os bens.

9.What é seu pagamento principal termo?
T/T, LC, D/P.

garantia de qualidade 10.Any ou serviço pós-venda?
Se qualquer queixa da qualidade, nós dará para fora a solução no prazo de 5 dias.

a taxa da amostra 11.Can seja retornada de volta a mim?
Uma quantidade da amostra pode ser deduzida de seu pagamento do pedido em grandes quantidades quando a quantidade da ordem está sobre 1000 partes

na primeira vez.

12. quantos dias toma para terminar as amostras?
Geralmente 2-5 dias do trabalho.


Diga-me por favor:
Que especificações de produto você precisa? quando você pedir uma cotação. Eu dá-lo-ei mais

preço competitivo por como suas exigências. E nós temos muitos tipos para você escolher.


P.S.: Se você não pode encontrar nenhuns produtos para cumprir suas exigências. boa vinda para enviar-nos os detalhes

desenhos de modo que nós possamos nos proporcionar nosso serviço profissional & melhor a você.

Deseja saber mais detalhes sobre este produto
Estou interessado em A fonte de alimentação protege o resistor negativo do coeficiente de temperatura do resistor térmico de NTC você poderia me enviar mais detalhes como tipo, tamanho, quantidade, material, etc.
Obrigado!
Esperando sua resposta.