• Fusível Resettable diminuto SMD standard de segurança térmicos do fusível CSA do Ptc de 1812 séries
Fusível Resettable diminuto SMD standard de segurança térmicos do fusível CSA do Ptc de 1812 séries

Fusível Resettable diminuto SMD standard de segurança térmicos do fusível CSA do Ptc de 1812 séries

Detalhes do produto:

Lugar de origem: China
Marca: Julun
Certificação: CE/UL/VDE/KC/ROHS

Condições de Pagamento e Envio:

Quantidade de ordem mínima: 100 / Negociável
Preço: Negotiable
Detalhes da embalagem: Embalagem padrão
Tempo de entrega: 7 ~ 10 dias úteis
Termos de pagamento: L/C, D/P, T/T,
Habilidade da fonte: 20000/Piece/Weekly
Melhor preço Contato

Informação detalhada

Número do modelo: PPTC Uso: Resettable
Quebrando a capacidade: Baixo Standard de segurança: CSA
Corrente nominal: 100mA ~ 3A Volts: 6Vdc ~ 60Vdc
Materiais: Pollymer
Realçar:

fusível da recuperação do auto

,

fusível térmico do ptc

Descrição de produto

Fusível Resettable diminuto SMD 1812 séries, standard de segurança térmicos do fusível CSA do Ptc

MSMD1812-datasheet_1.pdf

MSMD1812-datasheet_2.pdf

Dispositivos de superfície da montagem
Pegada do padrão 4532mm (1812mils)
Montagem de superfície que empacota para
conjunto automatizado
Compatível com Pb e a solda Pb-livre


Proteção da sobrecarga e da temperatura excessiva da eletrônica automotivo
Cartões-matrizes do PC, motorista de disco rígido
Equipamento da posição
Proteção do porta usb
Proteção da fonte de HDMI

Especificação de rendimento

P/N IH A TI Vmax Imax Hora máxima de tropeçar Tipo do paládio Resistência Aprovação
(a) (a) (v) (a) (a) (Segundo.) (w) Rmin (Ω) R1max (Ω) cURus
TLC-MSMD010 0,1 0,3 60 10 0,5 1,5 0,8 0,7 15
TLC-MSMD010/50 0,1 0,3 50 10 0,5 1,5 0,8 0,7 15
TLC-MSMD014 0,14 0,34 60 10 1,5 0,15 0,8 0,4 6,5
TLC-MSMD014/50 0,14 0,34 50 10 1,5 0,15 0,8 0,4 6,5
TLC-MSMD020 0,2 0,4 30 10 8 0,2 0,8 0,75 5
TLC-MSMD020/60 0,2 0,4 60 10 1,5 0,15 0,8 0,4 6
TLC-MSMD020/50 0,2 0,4 50 10 1,5 0,15 0,8 0,4 6
TLC-MSMD030 0,3 0,6 30 10 8 0,1 0,8 0,3 3
TLC-MSMD050 0,5 1 15 40 8 0,15 0,8 0,15 1
TLC-MSMD050/16 0,5 1 16 40 8 0,15 0,8 0,15 1
TLC-MSMD050/30 0,5 1 30 40 8 0,15 0,8 0,15 1
TLC-MSMD075 0,75 1,5 16 40 8 0,2 0,8 0,11 0,45
TLC-MSMD075-P 0,75 1,5 16 100 8 0,2 0,8 0,11 0,45
TLC-MSMD075/24 0,75 1,5 24 40 8 0,2 0,8 0,11 0,45
TLC-MSMD075/33 0,75 1,5 33 40 8 0,2 0,8 0,11 0,45
TLC-MSMD110 1,1 2,2 6 100 8 0,3 0,8 0,04 0,225
TLC-MSMD110/8 1,1 2,2 8 100 8 0,3 0,8 0,04 0,225
TLC-MSMD110/12 1,1 2,2 12 100 8 0,3 0,8 0,04 0,225
TLC-MSMD110/16 1,1 2,2 16 100 8 0,5 0,8 0,04 0,225
TLC-MSMD110/24 1,1 2,2 24 100 8 0,5 1,2 0,055 0,18
TLC-MSMD110/33 1,1 2,2 33 100 8 0,5 1,2 0,055 0,18
TLC-MSMD125 1,25 2,5 6 40 8 0,4 0,8 0,035 0,14
TLC-MSMD125/8 1,25 2,5 8 100 8 0,4 0,8 0,035 0,14
TLC-MSMD125/12 1,25 2,5 12 100 8 0,4 0,8 0,035 0,14
TLC-MSMD125/16 1,25 2,5 16 100 8 0,4 0,8 0,035 0,14
TLC-MSMD125-P 1,25 2,5 16 100 8 0,4 0,8 0,035 0,14
TLC-MSMD150 1,5 3 6 100 8 0,5 0,8 0,03 0,12
TLC-MSMD150/8 1,5 3 8 100 8 0,5 0,8 0,03 0,12
TLC-MSMD150/12 1,5 3 12 100 8 0,5 1 0,03 0,12
TLC-MSMD150/16 1,5 3 16 100 8 0,5 1 0,03 0,12
TLC-MSMD150/24 1,5 3 24 100 8 1,5 1,2 0,03 0,14
TLC-MSMD160/6 1,6 3,2 6 100 8 1 1 0,025 0,12
TLC-MSMD160 1,6 3,2 8 100 8 1 1 0,025 0,12
TLC-MSMD160/12 1,6 3,2 12 100 8 1 1 0,025 0,12
TLC-MSMD160/16 1,6 3,2 16 100 8 1 1 0,025 0,12
TLC-MSMD200 2 4 8 40 8 3 1,2 0,02 0,08
TLC-MSMD200 2 4 8 100 8 3 1,2 0,02 0,08
TLC-MSMD200/12 2 4 12 100 8 3 1,2 0,02 0,08
TLC-MSMD200/16 2 4 16 100 8 3 1,2 0,02 0,08
TLC-MSMD200/8S 2 4 8 40 8 3 1,2 0,02 0,08
TLC-MSMD200/6S 2 4 6 40 8 3 1,2 0,02 0,08
TLC-MSMD250/16 2,5 5 16 100 8 5 1,2 0,015 0,1
TLC-MSMD250/12 2,5 5 12 100 8 5 1,2 0,015 0,1
TLC-MSMD250/8 2,5 5 8 100 8 5 1,2 0,015 0,1
TLC-MSMD250/8S 2,5 5 8 100 8 5 1,2 0,015 0,1
TLC-MSMD250/6S 2,5 5 6 100 8 5 1,2 0,015 0,1
TLC-MSMD260 2,6 5,2 6 100 8 5 1,2 0,015 0,08
TLC-MSMD260/12 2,6 5,2 12 100 8 5 1,2 0,015 0,08
TLC-MSMD260/16 2,6 5,2 16 100 8 5 1,2 0,015 0,08
TLC-MSMD260/8S 2,6 5,2 8 100 8 5 1,2 0,015 0,08
TLC-MSMD260/6S 2,6 5,2 6 100 8 5 1,2 0,015 0,08
TLC-MSMD300 3 6 12 100 8 5 1,2 0,012 0,06
TLC-MSMD300/6 3 6 6 100 8 5 1,2 0,012 0,06
TLC-MSMD300/8 3 6 8 100 8 5 1,2 0,012 0,06


IH: A corrente máxima em que o dispositivo não tropeçará em 25℃ ainda areja.

A TI: A corrente mínima em que o dispositivo tropeçará em 25℃ ainda areja.

Vmax: O dispositivo máximo da tensão pode suportar sem dano na corrente avaliado.

Mim máximo: O dispositivo máximo da corrente de falha pode suportar sem dano na tensão avaliado.

Viagem de T: Viagens do tempo máximo na corrente atribuída.

Tipo do paládio: Poder de trabalho Rated.

Rmin: Resistência mínima do dispositivo antes da viagem em 25℃.

R1max: Resistência máxima de uma hora medido dispositivo após o tropeço em 25℃.

FAQ


Q: Posso eu ter uma ordem da amostra?
A: Sim, nós damos boas-vindas à ordem da amostra para testar e verificar a qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.
Q: Podemos nós ter nosso logotipo ou nome da empresa a ser imprimidos em seus produtos ou no pacote?
A: Sim, para a ordem do recipiente, nós temos o serviço da embalagem do OEM, você precisa de informar-nos sua logotipo ou informações da empresa nos detalhes. Para a carga de maioria, nós usaremos a embalagem neutra.
Q: Que adventages você tem?
A: Entrega rápida e bom serviço.
Qualidade estável com preço competitivo.
Sistema de gestão restrito.


Diga-me por favor:
Que especificações de produto você precisa? quando você pedir uma cotação. Eu dar-lhe-ei a maioria de preço competitivo por como suas exigências. E nós temos muitos tipos para você escolher.


P.S.: Se você não pode encontrar nenhuns produtos para cumprir suas exigências. dê boas-vindas para enviar-nos os desenhos de detalhes de modo que nós possamos nos proporcionar nosso serviço profissional & melhor a você.

Deseja saber mais detalhes sobre este produto
Estou interessado em Fusível Resettable diminuto SMD standard de segurança térmicos do fusível CSA do Ptc de 1812 séries você poderia me enviar mais detalhes como tipo, tamanho, quantidade, material, etc.
Obrigado!
Esperando sua resposta.