Série de KLKD - 10 x 38mm 600V AC/DC avaliaram o fusível de alta tensão deatuação do fusível diminuto
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Julun |
Certificação: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
Número do modelo: | KLKD |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 100 / Negociável |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão |
Tempo de entrega: | 7 ~ 10 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T, |
Habilidade da fonte: | 10000/Piece/Weekly |
Informação detalhada |
|||
Materiais: | Corpo: Melamina/tampões: Liga de cobre | Corrente nominal: | 1~30A |
---|---|---|---|
Dimensão: | 10X38mm | Tensão nominal: | 600v |
Realçar: | fusíveis solares do picovolt,Fusível de alta tensão de Hrc |
Descrição de produto
Série de KLKD - 10 x 38mm 600V AC/DC avaliaram o fusível de alta tensão deatuação do fusível diminuto
A série do fusível de KLKD rápido-está atuando com uma alta tensão da C.C.
avaliação. Esta família de fusíveis minúsculos do estilo (10 x 38 milímetros) é usada
em umas caixas solares do combinador e nos circuitos com correntes de falha da C.C.
até 50.000 ampères. Os fusíveis de KLKD estão disponíveis no padrão
e configurações da placa-montagem.
Além, a série de KLKD foi projetada encontrar-se
padrões fotovoltaicos do fusível do UL e do IEC.
Littelfuse oferece uma vasta gama de avaliações do ampère combinar
exigências específicas em uma variedade de aplicações.
Características/benefícios
• Projetado às especificações fotovoltaicos do UL e do IEC
• 1/10 - 30 avaliações de A disponíveis
• 50.000 uma avaliação de interrupção
• Disponível em opções da virola ou da montagem do PWB
• 1-5 cumpre exigências de UL1741 GFDI
Aplicações
• Caixas e inversores do combinador
• Fontes de alimentação
• Medidores do Desktop
Especificações
Avaliação da tensão: 600 VAC/VDC
Avaliação da amperagem: 1/10, 1/8, 2/10, 1/4, 3/10, 1/2, 3/4, 1, 11/2, 2, 21/2, 3,
31/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 12, 15, 20, 25, 30
Avaliações de interrupção: C.A.: kA 100
200 o kA Littelfuse autocertificou
C.C.: 1/10-30: kA 10 (UL 248-19)
1/10-30: kA 50 (UL 248-14)
Material: Corpo: Melamina/tampões: Liga de cobre
Temperatura de funcionamento: Veja a curva de Rerating
Aprovações: UL 248-19 alistado (arquivo: E339112)
IEC 60269-6 (2-25 A)
VDE certificado (no. 40033094)
UL 248-14 alistado (arquivo: E10480)
CSA certificou a virola somente (arquivo: LR29862)
Ambiental: RoHS complacente
País de origem: México
Sistema de numeração da parte
Versão da virola
Ampère AVALIAÇÃO
|
Ampère CÓDIGO
|
CATÁLOGO NÚMERO
|
PEDIR NÚMERO
|
TENSÃO | INTERRUPÇÃO AVALIAÇÃO (kA) |
UPC |
PESO Libra (g)
|
|
C.C. & C.A. | C.A. | C.C. | ||||||
1/10 | .100 | KLKD 1/10 | KLKD.100T | 600 | 100 | 50 | 07945810189 | .013 (5,90) |
1/8 | .125 | KLKD 1/8 | KLKD.125T | 600 | 100 | 50 | 07945810190 | .013 (5,90) |
2/10 | .20 | KLKD 2/10 | KLKD.200T | 600 | 100 | 50 | 07945810191 | .013 (5,90) |
1/4 | .250 | KLKD 1/4 | KLKD.250T | 600 | 100 | 50 | 07945810192 | .013 (5,90) |
3/10 | .300 | KLKD 3/10 | KLKD.300T | 600 | 100 | 50 | 07945810193 | .013 (5,90) |
1/2 | .500 | ½ de KLKD | KLKD.500T | 600 | 100 | 50 | 07945810194 | .013 (5,90) |
3/4 | .750 | KLKD 3/4 | KLKD.750T | 600 | 100 | 50 | 07945810195 | .013 (5,90) |
1 | 001 | KLKD 1 | KLKD001.T | 600 | 100 | 50 | 07945810196 | .013 (5,90) |
1 1/2 | 01,5 | KLKD 1 1/2 | KLKD01.5T | 600 | 100 | 50 | 07945810197 | .013 (5,90) |
2 | 002 | KLKD 2 | KLKD002.T | 600 | 100 | 50 | 07945810198 | .017 (7,71) |
2 1/2 | 02,5 | KLKD 2 1/2 | KLKD02.5T | 600 | 100 | 50 | 07945810199 | .017 (7,71) |
3 | 003 | KLKD 3 | KLKD003.T | 600 | 100 | 50 | 07945810200 | .017 (7,71) |
3 1/2 | 03,5 | KLKD 3 1/2 | KLKD03.5T | 600 | 100 | 50 | 07945810214 | .017 (7,71) |
4 | 004 | KLKD 4 | KLKD004.T | 600 | 100 | 50 | 07945810201 | .017 (7,71) |
5 | 005 | KLKD 5 | KLKD005.T | 600 | 100 | 50 | 07945810202 | .017 (7,71) |
6 | 006 | KLKD 6 | KLKD006.T | 600 | 100 | 50 | 07945810203 | .017 (7,71) |
7 | 007 | KLKD 7 | KLKD007.T | 600 | 100 | 50 | 07945810204 | .017 (7,71) |
8 | 008 | KLKD 8 | KLKD008.T | 600 | 100 | 50 | 07945810205 | .017 (7,71) |
9 | 009 | KLKD 9 | KLKD009.T | 600 | 100 | 50 | 07945810215 | .017 (7,71) |
10 | 010 | KLKD 10 | KLKD010.T | 600 | 100 | 50 | 07945810206 | .017 (7,71) |
12 | 012 | KLKD 12 | KLKD012.T | 600 | 100 | 50 | 07945810207 | .017 (7,71) |
15 | 015 | KLKD 15 | KLKD015.T | 600 | 100 | 50 | 07945810208 | .017 (7,71) |
20 | 020 | KLKD 20 | KLKD020.T | 600 | 100 | 50 | 07945810209 | .017 (7,71) |
25 | 025 | KLKD 25 | KLKD025.T | 600 | 100 | 50 | 07945810210 | .017 (7,71) |
30 | 030 | KLKD 30 | KLKD030.T | 600 | 100 | 50 | 07945810211 | .017 (7,71) |
Ampère AVALIAÇÃO
|
Ampère CÓDIGO
|
CATÁLOGO NÚMERO
|
PEDIR NÚMERO
|
TENSÃO AVALIAÇÃO |
INTERRUPÇÃO AVALIAÇÃO (kA) |
UPC | |
C.C. & C.A. | C.A. | C.C. | |||||
1/10 | .100 | KLKD 1/10-R | KLKD.100HXR | 600 | 100 | 50 | 07945814857 |
1/2 | .500 | ½ DE KLKD - R | KLKD.500HXR | 600 | 100 | 50 | 07945814858 |
1 | 001 | KLKD 1-R | KLKD001.HXR | 600 | 100 | 50 | 07945812133 |
2 | 002 | KLKD 2-R | KLKD002.HXR | 600 | 100 | 50 | 07945894349 |
3 | 003 | KLKD 3-R | KLKD003.HXR | 600 | 100 | 50 | 07945818991 |
4 | 004 | KLKD 4-R | KLKD004.HXR | 600 | 100 | 50 | 07945811495 |
5 | 005 | KLKD 5-R | KLKD005.HXR | 600 | 100 | 50 | 07945814859 |
6 | 006 | KLKD 6-R | KLKD006.HXR | 600 | 100 | 50 | 07945894350 |
8 | 008 | KLKD 8-R | KLKD008.HXR | 600 | 100 | 50 | 07945894351 |
10 | 010 | KLKD 10-R | KLKD010.HXR | 600 | 100 | 50 | 07945814860 |
12 | 012 | KLKD 12-R | KLKD012.HXR | 600 | 100 | 50 | 07945894352 |
15 | 015 | KLKD 15-R | KLKD015.HXR | 600 | 100 | 50 | 07945894353 |
20 | 020 | KLKD 20-R | KLKD020.HXR | 600 | 100 | 50 | 07945894354 |
25 | 025 | KLKD 25-R | KLKD025.HXR | 600 | 100 | 50 | 07945894355 |
30 | 030 | KLKD 30-R | KLKD030.HXR | 600 | 100 | 50 | 07945894356 |
1.Are você uma fábrica ou uma empresa comercial?
Nós somos uma fábrica fundada em 2009 e temos sobre o OEM e uma experiência de troca internacional de 9 anos
2.What é seu produto principal?
Nossos produtos principais são séries do fusível, série da resistência, série da capacidade, série do suporte do fusível, série do sensor
certificação 3.Any de seu empresa ou produto?
Nós temos ISO 9001-2008, CE (LVD), RoHS, TUV, cURus, certificados do VDE, do CQC, do PSE, do KC e relatório de teste para estes certificado.
os países 4.Which seu produto foram exportados para?
Nós exportamos nosso produto para sobre 20 países, tais como Rússia, Índia, Tailândia, Indonésia, Malásia, Tunísia, Brasil, Irã, U.A.E, México, Colômbia, Venezuela, Argentina etc.
a exposição 5.Which internacional fá-lo vai geralmente a?
Importação de China e exportação (cantão justo) ELEKTRO justo, Rússia/FIEE ELéTRICA, Brasil.
6.Can eu visito sua fábrica?
Nós temos sobre 5000 medidores quadrados do espaço de trabalho e damos boas-vindas sinceramente a sua visita do negócio.
7.Do você aceita o OEM ou o ODM?
Naturalmente.
8.How' sua capacidade de produção? Quanto tempo é o prazo de execução?
Saída mensal 50.000 partes. Toma-nos geralmente 20-30 dias para terminar os bens.
9.What é seu pagamento principal termo?
T/T, LC, D/P.
garantia de qualidade 10.Any ou serviço pós-venda?
Se qualquer queixa da qualidade, nós dará para fora a solução no prazo de 5 dias.
a taxa da amostra 11.Can seja retornada de volta a mim?
Uma quantidade da amostra pode ser deduzida de seu pagamento do pedido em grandes quantidades quando a quantidade da ordem está sobre 1000 partes na primeira vez.
12. quantos dias toma para terminar as amostras?
Geralmente 2-5 dias do trabalho.
Diga-me por favor:
Que especificações de produto você precisa? quando você pedir uma cotação. Eu dar-lhe-ei a maioria de preço competitivo por como suas exigências. E nós temos muitos tipos para você escolher.
P.S.: Se você não pode encontrar nenhuns produtos para cumprir suas exigências. dê boas-vindas para enviar-nos os desenhos de detalhes de modo que nós possamos nos proporcionar nosso serviço profissional & melhor a você.