tipo de alta tensão fusível atual do atraso do fusível 500V de 10x38mm do Inrush forte
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Julun |
Certificação: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
Número do modelo: | FLQ |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 100 / Negociável |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão |
Tempo de entrega: | 7 ~ 10 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T, |
Habilidade da fonte: | 10000/Piece/Weekly |
Informação detalhada |
|||
Tensão máxima: | 500V | Corrente máxima: | 30A |
---|---|---|---|
Dimensão: | 10*38mm | Materiais: | Cerâmica |
Certificado: | UL/SA/PSE | ||
Destacar: | fusíveis solares do picovolt,Fusível de alta tensão de Hrc |
Descrição de produto
fusível de alta tensão de 10x38mm, tipo fusível atual do atraso 500V do Inrush forte
Tensão que avalia a C.A.: 500 VAC ou menos
C.C.: 300 V
Avaliação da amperagem: 1/10 – 30 A
C.A. de avaliação de interrupção: 10 kA rms simétrico
C.C.: kA 10 autocertificado
C.A. das aprovações: UL alistado (arquivo: E10480)
CSA certificado (arquivo: LR29862)
C.C.: Littelfuse autocertificou
RoHS ambiental complacente
Material: Corpo: Papel: 1/10A-5A
Melamina 5-6/10A-30A
Tampões: País de liga de cobre de origem (folheado a níquel) México
Aplicações
Controle transformadores de poder
Solenoides
Circuitos com corrente alta do inrush
AVALIAÇÃO DO AMPÈRE | CÓDIGO DO AMPÈRE | TENSÃO (VAC) | AVALIAÇÃO de INTERRUPÇÃO (kA) | NÚMERO DE CATÁLOGO | NÚMERO PEDINDO | UPC | |
C.A. | C.C. | ||||||
1/10 | .100 | 500 | 10 | 10 | FLQ.100 | 0FLQ.100T | 07945816011 |
1/8 | .125 | 500 | 10 | 10 | FLQ.125 | 0FLQ.125T | 07945816012 |
15/100 | .150 | 500 | 10 | 10 | FLQ.150 | 0FLQ.150T | 07945816013 |
3/16 | .187 | 500 | 10 | 10 | FLQ.187 | 0FLQ.187T | 07945816017 |
2/10 | .200 | 500 | 10 | 10 | FLQ.200 | 0FLQ.200T | 07945816018 |
1/4 | .250 | 500 | 10 | 10 | FLQ.250 | 0FLQ.250T | 07945816019 |
3/10 | .300 | 500 | 10 | 10 | FLQ.300 | 0FLQ.300T | 07945800089 |
4/10 | .400 | 500 | 10 | 10 | FLQ.400 | 0FLQ.400T | 07945816023 |
1/2 | .500 | 500 | 10 | 10 | FLQ.500 | 0FLQ.500T | 07945816024 |
6/10 | .600 | 500 | 10 | 10 | FLQ.600 | 0FLQ.600T | 07945800090 |
8/10 | .800 | 500 | 10 | 10 | FLQ.800 | 0FLQ.800T | 07945800091 |
1 | 001. | 500 | 10 | 10 | FLQ001. | 0FLQ001.T | 07945816031 |
1 1/8 | 1,12 | 500 | 10 | 10 | FLQ1.12 | 0FLQ1.12T | 07945816032 |
1 1/4 | 1,25 | 500 | 10 | 10 | FLQ1.25 | 0FLQ1.25T | 07945816034 |
1 1/2 | 01,5 | 500 | 10 | 10 | FLQ01.5 | 0FLQ01.5T | 07945816037 |
1 6/10 | 01,6 | 500 | 10 | 10 | FLQ01.6 | 0FLQ01.6T | 07945816038 |
2 | 002. | 500 | 10 | 10 | FLQ002. | 0FLQ002.T | 07945816041 |
2 1/4 | 2,25 | 500 | 10 | 10 | FLQ2.25 | 0FLQ2.25T | 07945816042 |
2 1/2 | 02,5 | 500 | 10 | 10 | FLQ02.5 | 0FLQ02.5T | 07945816043 |
3 | 003. | 500 | 10 | 10 | FLQ003. | 0FLQ003.T | 07945816047 |
3 2/10 | 03,2 | 500 | 10 | 10 | FLQ03.2 | 0FLQ03.2T | 07945816049 |
3 1/2 | 03,5 | 500 | 10 | 10 | FLQ03.5 | 0FLQ03.5T | 07945816051 |
4 | 004. | 500 | 10 | 10 | FLQ004. | 0FLQ004.T | 07945816053 |
4 1/2 | 04,5 | 500 | 10 | 10 | FLQ04.5 | 0FLQ04.5T | 07945816054 |
5 | 005. | 500 | 10 | 10 | FLQ005 | 0FLQ005.T | 07945816055 |
5 6/10 | 05,6 | 500 | 10 | 10 | FLQ05.6 | 0FLQ05.6T | 07945816056 |
6 | 006. | 500 | 10 | 10 | FLQ006 | 0FLQ006.T | 07945816058 |
6 1/4 | 6,25 | 500 | 10 | 10 | FLQ6.25 | 0FLQ6.25T | 07945816059 |
7 | 007. | 500 | 10 | 10 | FLQ007 | 0FLQ007.T | 07945816061 |
8 | 008. | 500 | 10 | 10 | FLQ008 | 0FLQ008.T | 07945816063 |
9 | 009. | 500 | 10 | 10 | FLQ009 | 0FLQ009.T | 07945816064 |
10 | 010. | 500 | 10 | 10 | FLQ010 | 0FLQ010.T | 07945816065 |
12 | 012. | 500 | 10 | 10 | FLQ012 | 0FLQ012.T | 07945816066 |
14 | 014. | 500 | 10 | 10 | FLQ014 | 0FLQ014.T | 07945816067 |
15 | 015. | 500 | 10 | 10 | FLQ015 | 0FLQ015.T | 07945816068 |
20 | 020. | 500 | 10 | 10 | FLQ020 | 0FLQ020.T | 07945816071 |
25 | 025. | 500 | 10 | 10 | FLQ025 | 0FLQ025.T | 07945816072 |
30 | 030. | 500 | 10 | 10 | FLQ030 | 0FLQ030.T | 07945816073 |
AVALIAÇÃO DO AMPÈRE | CÓDIGO DO AMPÈRE | TENSÃO (VAC) | AVALIAÇÃO de INTERRUPÇÃO (kA) | NÚMERO DE CATÁLOGO | NÚMERO PEDINDO | UPC | |
15/100 | .150 | 500 | 10 | 10 | FLQ.150R | 0FLQ.150HXR | 07945894950 |
3/16 | .187 | 500 | 10 | 10 | FLQ.187R | 0FLQ.187HXR | 07945894951 |
2/10 | .200 | 500 | 10 | 10 | FLQ.200R | 0FLQ.200HXR | 07945894952 |
1/4 | .250 | 500 | 10 | 10 | FLQ.250R | 0FLQ.250HXR | 07945894953 |
3/10 | .300 | 500 | 10 | 10 | FLQ.300R | 0FLQ.300HXR | 07945894954 |
4/10 | .400 | 500 | 10 | 10 | FLQ.400R | 0FLQ.400HXR | 07945894955 |
1/2 | .500 | 500 | 10 | 10 | FLQ.500R | 0FLQ.500HXR | 07945894956 |
6/10 | .600 | 500 | 10 | 10 | FLQ.600R | 0FLQ.600HXR | 07945894957 |
8/10 | .800 | 500 | 10 | 10 | FLQ.800R | 0FLQ.800HXR | 07945894958 |
1 | 001. | 500 | 10 | 10 | FLQ001R | 0FLQ001.HXR | 07945894959 |
1 1/8 | 1,12 | 500 | 10 | 10 | FLQ1.12R | 0FLQ1.12HXR | 07945894981 |
1 1/4 | 1,25 | 500 | 10 | 10 | FLQ1.25R | 0FLQ1.25HXR | 07945894982 |
1 1/2 | 01,5 | 500 | 10 | 10 | FLQ01.5R | 0FLQ01.5HXR | 07945894967 |
1 6/10 | 01,6 | 500 | 10 | 10 | FLQ01.6R | 0FLQ01.6HXR | 07945894968 |
2 | 002. | 500 | 10 | 10 | FLQ002R | 0FLQ002.HXR | 07945894960 |
2 1/4 | 2,25 | 500 | 10 | 10 | FLQ2.25R | 0FLQ2.25HXR | 07945894983 |
2 1/2 | 02,5 | 500 | 10 | 10 | FLQ02.5R | 0FLQ02.5HXR | 07945894973 |
3 | 003. | 500 | 10 | 10 | FLQ003R | 0FLQ003.HXR | 07945894961 |
3 2/10 | 03,2 | 500 | 10 | 10 | FLQ03.2R | 0FLQ03.2HXR | 07945894976 |
3 1/2 | 03,5 | 500 | 10 | 10 | FLQ03.5R | 0FLQ03.5HXR | 07945894977 |
4 | 004. | 500 | 10 | 10 | FLQ004R | 0FLQ004.HXR | 07945894962 |
4 1/2 | 04,5 | 500 | 10 | 10 | FLQ04.5R | 0FLQ04.5HXR | 07945894979 |
5 | 005. | 500 | 10 | 10 | FLQ005R | 0FLQ005.HXR | 07945894963 |
5 6/10 | 05,6 | 500 | 10 | 10 | FLQ05.6R | 0FLQ05.6HXR | 07945894980 |
6 1/4 | 6,25 | 500 | 10 | 10 | FLQ6.25R | 0FLQ6.25HXR | 07945894984 |
7 | 007. | 500 | 10 | 10 | FLQ007R | 0FLQ007.HXR | 07945894964 |
8 | 008. | 500 | 10 | 10 | FLQ008R | 0FLQ008.HXR | 07945894965 |
9 | 009. | 500 | 10 | 10 | FLQ009R | 0FLQ009.HXR | 07945894966 |
10 | 010. | 500 | 10 | 10 | FLQ010R | 0FLQ010.HXR | 07945894969 |
12 | 012. | 500 | 10 | 10 | FLQ012R | 0FLQ012.HXR | 07945807768 |
14 | 014. | 500 | 10 | 10 | FLQ014R | 0FLQ014.HXR | 07945894971 |
15 | 015. | 500 | 10 | 10 | FLQ015R | 0FLQ015.HXR | 07945894972 |
20 | 020. | 500 | 10 | 10 | FLQ020R | 0FLQ020.HXR | 07945894974 |
25 | 025. | 500 | 10 | 10 | FLQ025R | 0FLQ025.HXR | 07945894975 |
30 | 030. | 500 | 10 | 10 | FLQ030R | 0FLQ030.HXR | 07945894978 |
Q: São você empresa comercial ou o fabricante?
A: Nós somos uma fábrica do fusível e do suporte do fusível.
Q: Quanto tempo é seu prazo de entrega?
A: Geralmente é 3 dias se os bens estão no estoque. Ou é 5-10 dias se os bens não estão no estoque, de acordo com a quantidade.
Q: Você fornece amostras? é livre ou extra?
A: Sim, nós poderíamos oferecer a amostra para a carga livre mas não pagamos o custo do frete.
Q: Que é seus termos de pagamento?
A: 100% adiantado, T/T.
Diga-me por favor:
Que especificações de produto você precisa? quando você pedir uma cotação. Eu dar-lhe-ei a maioria de preço competitivo por como suas exigências. E nós temos muitos tipos para você escolher.
P.S.: Se você não pode encontrar nenhuns produtos para cumprir suas exigências. dê boas-vindas para enviar-nos os desenhos de detalhes de modo que nós possamos nos proporcionar nosso serviço profissional & melhor a você.