Série de KS - ligações isoladas do Polyvinylidene dos termistores da precisão fluoreto permutável padrão
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Julun |
Certificação: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
Número do modelo: | ks |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 100 / Negociável |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão |
Tempo de entrega: | 7 ~ 10 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T, |
Habilidade da fonte: | 10000/Piece/Weekly |
Informação detalhada |
|||
Teoria: | Sensor da resistência | Número do modelo: | ks |
---|---|---|---|
Aplicação: | controlo da temperatura da bateria | Comprimento do fio: | 40-1000mm |
Temperatura de operação: | 135°C | Precisão: | ± 0.1°C |
Destacar: | termistor negativo do coeficiente de temperatura,Tipo termistor de NTC |
Descrição de produto
Série de KS - ligações isoladas do Polyvinylidene dos termistores da precisão fluoreto permutável padrão
Os termistores permutáveis da precisão são baixo custo, dispositivos altamente exatos, estáveis projetados especificamente para a detecção da temperatura e aplicações do controle. São seridos particularmente para os usos onde sua permutabilidade da precisão elimina a necessidade para a calibração individual cara do circuito.
Opções
• Valores e tolerâncias não padronizados da resistência
• Materiais e comprimentos especiais da ligação
• Encapsulants ou alojamentos especiais da ponta de prova
Características
• Precisão alta
• Resposta térmica rápida
• Baixo custo
• Tamanho pequeno
• Cola Epoxy encapsulada
• Estabilidade alta
• Longa vida
• R/T Curva-combinado
Número da peça | Ohms @25°C da resistência | Precisão (±°C) 0-70°C | Curva do R-T | Coeficiente de temperatura (%/°C) @ 25°C | Beta (K) 0-50°C | Avaliação de Max.Power (mW) | Constante da dissipação, substantivo (mW/°C) | Constante de tempo térmica, máximo - ainda areje (os segundos) | Constante de tempo térmica, máximo - óleo bem agitado (segundos) | Avaliação da temperatura (°C) | Temp do armazenamento & da operação para a melhor estabilidade de L/T (°C) |
KS102J2 | 1000 | ±0.1°C | J | -4,4 | 3892 | 30 | 1 | 10 | 1 | -80 a +135 | -80 a +75 |
KS222J2 | 2252 | ±0.1°C | J | -4,4 | 3892 | 30 | 1 | 10 | 1 | -80 a +135 | -80 a +75 |
KS302J2 | 3000 | ±0.1°C | J | -4,4 | 3892 | 30 | 1 | 10 | 1 | -80 a +135 | -80 a +75 |
KS502J2 | 5000 | ±0.1°C | J | -4,4 | 3892 | 30 | 1 | 10 | 1 | -80 a +135 | -80 a +75 |
KS602J2 | 6000 | ±0.1°C | J | -4,4 | 3892 | 30 | 1 | 10 | 1 | -80 a +135 | -80 a +75 |
KS103G2 | 10000 | ±0.1°C | G | -4,04 | 3575 | 30 | 1 | 10 | 1 | -80 a +135 | -80 a +75 |
KS103J2 | 10000 | ±0.1°C | J | -4,4 | 3892 | 30 | 1 | 10 | 1 | -80 a +135 | -80 a +75 |
KS103J34 | 10000 | ±0.1°C | J | -4,4 | 3892 | 30 | 1 | 10 | 1 | -80 a +135 | -80 a +75 |
KS203J2 | 20000 | ±0.1°C | J | -4,4 | 3892 | 30 | 1 | 10 | 1 | -80 a +135 | -80 a +75 |
KS303J2 | 30000 | ±0.1°C | J | -4,4 | 3892 | 30 | 1 | 10 | 1 | -80 a +135 | -80 a +75 |
KS503J2 | 50000 | ±0.1°C | J | -4,4 | 3892 | 30 | 1 | 10 | 1 | -80 a +135 | -80 a +75 |
KS503R2 | 50000 | ±0.1°C | R | -4,68 | 4140 | 30 | 1 | 10 | 1 | -80 a +135 | -80 a +75 |
KS104R2 | 100000 | ±0.1°C | R | -4,68 | 4140 | 30 | 1 | 10 | 1 | -80 a +135 | -80 a +75 |
1.What é seu MOQ?
A: Nós fornecemos-lhe MOQ pequeno para cada artigo, ele dependemos sua ordem específica.
2.What é sua data de entrega?
A: A data de entrega é sobre 2-7days após o recibo de pagamento.
3.What é seu pagamento termos?
A: Nós aceitamos T/T, a união ocidental, o , o depósito de 70% adiantado e o equilíbrio de 30% antes da expedição.
4.Can você envia amostras grátis?
A: Sim, as amostras grátis estão disponíveis; você apenas precisa de pagar a taxa expressa. Você pode fornecer seu a/c
como DHL, ou você pode chamar seu correio para pegarar de nosso escritório.
5.How você realiza o controle da qualidade?
A: A qualidade é nossa prioridade. Nossa do QC grande importancia do anexo sempre ao controle da qualidade do muito
começo à extremidade.
6.Can você aceita ordens do OEM?
A: Sim, nós aceitamos o OEM & as ordens do ODM, dão boas-vindas a todos os tipos de ordens e de cooperação personalizadas.
Diga-me por favor:
Que especificações de produto você precisa? quando você pedir uma cotação. Eu dá-lo-ei mais
preço competitivo por como suas exigências. E nós temos muitos tipos para você escolher.
P.S.: Se você não pode encontrar nenhuns produtos para cumprir suas exigências. boa vinda para enviar-nos os detalhes
desenhos de modo que nós possamos nos proporcionar nosso serviço profissional & melhor a você.