Fusível cerâmico 0216.200mxep 216.200mxep Littelfuse do PWB 200ma 250v
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Littelfuse |
| Certificação: | UL;IEC;CSA;CCC;ROHS |
| Número do modelo: | Fusível cerâmico de derretimento rápido do tubo de 216.200MXEP/0216.200MXEP Littelfuse |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100pcs |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | 100 |
| Tempo de entrega: | 2-6 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 1.000.000 PCS |
|
Informação detalhada |
|||
| Tensão avaliado: | 250V | Corrente avaliado: | 200mA |
|---|---|---|---|
| Categoria do uso: | PWB | Certificação de segurança: | IEC 60127-2 DO CE DO VDE CCC KEC PSE DO UL |
| Metarial: | Cerâmico | Tamanho: | 5*20mm |
| Características de fusão: | Rápido | Modelo: | 216.200MXEP |
| Destacar: | fusível cerâmico de 200Ma 250V,Fusível cerâmico do PWB 200Ma 250V,fusível de 200Ma 250V |
||
Descrição de produto
fusível cerâmico de derretimento rápido do tubo de 200mA 250V 216.200MXEP/216.200MXEP Littelfuse
1. especificação cerâmica de derretimento rápida do fusível do tubo
| Especificações características elétricas pelo artigo | |||||||||||||||
| Ohms frios da resistência nominal (ohms) | Queda de tensão máxima na corrente Rated (milivolt) |
Poder máximo Dissapation em 1.5ln (W) |
Aprovações da agência | ||||||||||||
| Código do ampère | Avaliação do ampère | Avaliação da tensão | Avaliação de interrupção + | Nominal derretendo mim2t(um segundo2) * |
PICOSEGUNDO E |
|
|||||||||
| 001. | 1 | 250 |
A 1500 @ 250 VAC |
0,2370 | 0,18000 | 1000 | 2,5 | x | x | x | x | x | x | - | x |
| 01,6 | 1,6 | 250 | 0,1112 | 1,00500 | 600 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 002. | 2 | 250 | 0,0764 | 1,87000 | 500 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 02,5 | 2,5 | 250 | 0,0584 | 3,67200 | 400 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 3,15 | 3,15 | 250 | 0,0368 | 6,70000 | 350 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 004. | 4 | 250 | 0,0247 | 14,99500 | 300 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 005. | 5 | 250 | 0,0183 | 27,46000 | 250 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 06,3 | 6,3 | 250 | 0,0137 | 56,43000 | 200 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 008. | 8 | 250 | 0,0123 | 64,31500 | 200 | 4 | x | x | - | x | x | - | x | x | |
| 010. | 10 | 250 | 0,0079 | 154,34000 | 200 | 4 | x | x | - | x | x | - | x | x | |
2.![]()
.![]()
| Fusíveis automotivos cerâmicos |
| Fusíveis automotivos da lâmina |
| Suporte do fusível da baixa tensão |
| Sapador-bombeiro Safety Switch |
| Fusível de alta tensão |
| Fusíveis da placa de circuito eletrônico |
| Sensor de temperatura do termistor |
| Fusíveis Resettable do PTC |
| Fusível térmico da interrupção |
| Resistor térmico do fusível |
| Tubo de descarga do gás |
| Resistor térmico de NTC |
| Varistor de óxido metálico |
| Diodo transiente do supressor da tensão |
| Capacitor do filme de poliéster |
| Protetor do interruptor |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto


