Derretimento rápido cerâmico do fusível 10A 250V 0216.010MXEP da certificação 5X20 de KEC
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Littelfuse |
| Certificação: | UL;IEC;CSA;CCC;ROHS |
| Número do modelo: | Fusível cerâmico de derretimento rápido do tubo de 0216.010MXEP Littelfuse |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100pcs |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | 100 |
| Tempo de entrega: | 2-6 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 1.000.000 PCS |
|
Informação detalhada |
|||
| Tensão avaliado: | 250V | Corrente avaliado: | 10A |
|---|---|---|---|
| Categoria do uso: | PWB | Certificação de segurança: | IEC 60127-2 DO CE DO VDE CCC KEC PSE DO UL |
| Metarial: | Cerâmico | Tamanho: | 5*20mm |
| Características de fusão: | Rápido | ||
| Destacar: | Fusível cerâmico de KEC 5X20,ast que derrete o fusível 5X20 cerâmico,Fusível de derretimento rápido de 5X20 10A |
||
Descrição de produto
fusível cerâmico de derretimento rápido do tubo de 1.Littelfuse 5*20mm 10A 250V 0216.010MXEP
| Especificações características elétricas pelo artigo | |||||||||||||||
| Ohms frios da resistência nominal (ohms) | Queda de tensão máxima na corrente Rated (milivolt) |
Poder máximo Dissapation em 1.5ln (W) |
Aprovações da agência | ||||||||||||
| Código do ampère | Avaliação do ampère | Avaliação da tensão | Avaliação de interrupção + | Nominal derretendo mim2t(um segundo2) * |
PICOSEGUNDO E |
|
|||||||||
| 001. | 1 | 250 |
A 1500 @ 250 VAC |
0,2370 | 0,18000 | 1000 | 2,5 | x | x | x | x | x | x | - | x |
| 01,6 | 1,6 | 250 | 0,1112 | 1,00500 | 600 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 002. | 2 | 250 | 0,0764 | 1,87000 | 500 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 02,5 | 2,5 | 250 | 0,0584 | 3,67200 | 400 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 3,15 | 3,15 | 250 | 0,0368 | 6,70000 | 350 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 004. | 4 | 250 | 0,0247 | 14,99500 | 300 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 005. | 5 | 250 | 0,0183 | 27,46000 | 250 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 06,3 | 6,3 | 250 | 0,0137 | 56,43000 | 200 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 008. | 8 | 250 | 0,0123 | 64,31500 | 200 | 4 | x | x | - | x | x | - | x | x | |
| 010. | 10 | 250 | 0,0079 | 154,34000 | 200 | 4 | x | x | - | x | x | - | x | x | |
2.![]()
3.![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto


