Capacidade de substituição 1000VDC 10A 15A 20A 25A 30A Fusão solar GPV DC para protecção eléctrica
Detalhes do produto:
| Place of Origin: | China |
| Marca: | JULUN |
| Certificação: | EC CCC |
| Model Number: | gPV FUSE 10*38mm 30A 1000VDC |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 pcs |
|---|---|
| Preço: | 1~1.5USD |
| Detalhes da embalagem: | Cartão |
| Delivery Time: | 5~8work days |
| Payment Terms: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000K |
|
Informação detalhada |
|||
| Cenários de aplicação: | Distribuição terminal | Tipo de proteção: | gPV |
|---|---|---|---|
| Operating Temperature: | -40°C to 125°C | Product Specification: | 10*38mm |
| Mounting Type: | With fuse holder | Montagem: | Caixa montada, base do fusível montada |
| Substitutional Ability: | 1000VDC 10A 15A 20A 25A 30A | Main Material: | ceramics |
| Capacidade de quebra: | 20kA | Certifications: | UL, IEC60269-6 |
| Destacar: | Fusível fotovoltaico solar de 1000VDC,15A Fusível fotovoltaico,Fusível fotovoltaico solar 25A |
||
Descrição de produto
| Ponto | Número | |
| 1 | Local de origem | China |
| 2 | Tipo | Ligação de fusível |
| 3 | Materiais | cerâmica |
| 4 | Indicador de fusível | não indicando, indicando |
| 5 | Nome da marca | JULHO |
| 6 | Aplicação | Baixa tensão |
| 7 | Normas de segurança | CEI |
| 8 | Nome do produto | FUSÃO SOLAR DC |
| 9 | Capacidade de quebra | 20KA |
| 10 | Materiais | Corpo de cerâmica |
| 11 | Corrente nominal | 10A 15A 20A 25A 30A |
| 12 | Voltagem nominal | 1000 V CC |
| 13 | Aplicação | Sistema de energia solar |
| 14 | Tamanho | 10*38 mm |
| 15 | Padrão | Norma CEI |
| 16 | Utilização | Curto-circuito |
| 17 | MOQ | 100 pcs |
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






